組織概要
会長 内山 哲治
幹事 徳永 祐史
会計 出雲 正一

組織図は、クリックすると別のウインドウPDFにて大きなサイズでご覧いただけます。

 

会員一覧

  氏名 勤  務  先 入会日 入会日(西暦) 入会日(和暦)
1 岡村 克佑 (医) 岡 村 医 院 1967.05.01 1967年5月 S42.5
2 堤 春夫 堤電気(株) 1971.04.01 1971年4月 S46.4
3 前田 教一 ㈱ホンダカーズ中央佐賀 1977.03.01 1977年3月 S52.3
4 乗田 泰 乗田公認会計士事務所 1983.04.01 1983年4月 S58.4
5 菅村 修 (株)山億 1988.03.01 1988年3月 S63.3
6 緒方 高信 (有)あさひ薬局 1988.05.01 1988年5月 S63.5
7 加茂 廣明 (医)加茂医院 1989.04.01 1989年4月 H1.4
8 古賀 富男 (株)オリオンセラミック 1990.10.01 1990年10月 H2.10
9 世戸 憲男 (医)世戸医院 1990.12.01 1990年12月 H2.12
10 西 暁浩 賢海寺 1993.12.01 1993年12月 H5.12
11 北風 正春 協立産業(株) 1994.02.01 1994年2月 H6.2
12 原田 好和 (有)アトラス 1996.08.01 1996年8月 H8.8
13 櫻井 徳幸 (有)桜井無線 1997.05.01 1997年5月 H9.5
14 田中 辰昭 司法書士田中・法務事務所 1998.04.01 1998年4月 H10.4
15 黒川 隆太 (株)黒川商会 1998.08.01 1998年8月 H10.8
16 重松 弘二 シゲマツ不動産(有) 1999.01.01 1999年1月 H11.1
17 前田 吉彦 (株)前田吉彦商店 2000.02.01 2000年2月 H12.2
18 宮本 成治 (有)宮本薬局 2000.02.01 2000年2月 H12.2
19 金子 一馬 金子社会保険労務事務所 2000.08.01 2000年8月 H12.8
20 小島 宏信 (株)大黒堂 2000.08.01 2000年8月 H12.8
21 力武 司 (有)伊万里食肉販売 2000.08.01 2000年8月 H12.8
22 北原 新 (有)トラベルイマリ 2001.10.01 2001年10月 H13.10
23 浦川 嘉子 (株)はなのわ 2001.10.01 2001年10月 H13.10
24 永尾 芳行 (有)永尾クレーン興業 2002.02.01 2002年2月 H14.2
25 原 幸子 ハラデザインルーム 2002.06.01 2002年6月 H14.6
26 竹内 和教 伊万里地区交通安全協会 2002.06.01 2002年6月 H14.6
27 久保 義宣 民生委員 2003.09.01 2003年9月 H15.9
28 岩本 修 (株)岩蔵 2003.11.01 2003年11月 H15.11
29 井﨑 麗子 九州産業(株) 2004.02.01 2004年2月 H16.2
30 下田 昭則 (医)下田歯科医院 2004.05.01 2004年5月 H16.5
31 友永 礼子 (株)菅村経営 2004.12.01 2004年12月 H16.12
32 内山 哲治 (有)内山商事 2004.12.01 2004年12月 H16.12
33 前田 成利 (有)フルハウス 2005.11.01 2005年11月 H17.11
34 松本 晴光 (有)アグリピア 2006.02.01 2006年2月 H18.2
35 木下 徳雄 泌尿器科いまりクリニック 2006.05.01 2006年5月 H18.5
36 前田 文生 (有)肥前観光 2006.05.01 2006年5月 H18.5
37 町口 彰 (株)メモリード 2006.10.01 2006年10月 H18.10
38 川島 正義 (有)カワシマオートサービス 2007.06.01 2007年6月 H19.6
39 林 浩史 産婦人科 南ヶ丘クリニック 2008.04.01 2008年4月 H20.4
40 田尻 泰浩 松浦一酒造(株) 2008.07.01 2008年7月 H20.7
41 夏秋 正文 夏秋医院 2009.12.10 2009年12月 H21.12
42 松尾 孝則 (有)松尾オート 2010.12.09 2010年12月 H22.12
43 平野 正幸 銀寿司 2011.10.13 2011年10月 H23.10
44 小島 清朗 小島食品工業(株) 2012.04.01 2012年4月 H24.4
45 岩﨑 隆軒 (有)亀や 2012.12.13 2012年12月 H24.12
46 出雲 正一 黒木建設株式会社 2013.04.25 2013年4月 H25.4
47 吉永 茂樹 吉永建設株式会社 2013.07.25 2013年7月 H25.7
48 有浦 定幸 有限会社アリウラ 2013.07.25 2013年7月 H25.7
49 杉山 林太郎 杉山林太郎法律事務所 2013.08.22 2013年8月 H25.8
50 山元 博 社会医療法人 謙仁会 山元記念病院 2013.11.28 2013年11月 H25.11
51 朝倉 信幸 (有)中央印刷 2014.01.01 2014年1月 H26.1
52 東 真生 (有)東重機建設 2015.01.29 2015年1月 H27.1
53 正木 洋二 (株)タカサゴルーフ 2015.05.14 2015年5月 H27.5
54 永瀬 慎太郎 税理士法人 ノリタ 2015.05.14 2015年5月 H27.5
55 前田 文子 (株)プーブル 2016.05.26 2016年5月 H28.5
56 山田 洋 保険のエキスパート 2016.10.27 2016年10月 H28.10
57 多久島 和廣 (株)亀井製作所 2016.11.24 2016年11月 H28.11
58 渕上 康児 伊万里ケーブルテレビジョン(株) 2017.02.23 2017年2月 H29.2
59 徳永 祐史 西部消防(株) 2017.04.27 2017年4月 H29.4
60 井手 保子 (株)IDEE’s Company 2017.08.24 2017年8月 H29.8
61 前田 洋 (有)亀栄プロパン 2017.08.24 2017年8月 H29.8
62 池田 初美 (有)池田住建 2017.12.07 2017年12月 H29.12
63 松下 明 アイケイケイ(株)伊万里支店 2017.12.07 2017年12月 H29.12
64 松永 敏光 松永不動産 2019.06.13 2019年6月 R1.6
65 辻  正 浩 西日本新聞エリアセンター伊万里西 2019.08.29 2019年8月 R1.8
           
66 本岡 一蔵 (有)本岡金物店 2020.04.09 2020年4月 R2.4
67 久保田 暢一 (有)クボタ電工 2020.04.09 2020年4月 R2.4
68 柿原 奈穂 Cafe & DINING Bar aiR 2020.11.26 2020年11月 R2.11
69 齊藤 貴徳 JUNO 2020.11.26 2020年11月 R2.11
70 池永 大介 ユウシード東洋(株) 2021.03.25 2021年3月 R3.3
71 山口 拡司 (有)山口花店 2021.09.09 2021年9月 R3.9
72 里元 敏雄 里元建築 2021.09.09 2021年9月 R3.9
73 岩﨑 一浩 (福)花心会 2021.12.01 2021年12月 R3.12
74 香川 政信 東興産業(株) 2021.12.01 2021年12月 R3.12
75 留安 秀明 あいおいニッセイ同和損害保険(株) 2022.05.12 2022年5月 R4.5
76 中島 誠 中島塗装 2022.05.12 2022年5月 R4.5
77 田中 等 伊万里ガス(株) 2022.05.12 2022年5月 R4.5
78 副田 雅大 セントラルホテル伊万里 2022.07.01 2022年7月 R4.7
79 本山 真奈美 大久保郵便局 2022.08.01 2022年8月 R4.8
80 鳥羽 かおる (有)鳥羽電気工事社 2022.09.01 2022年9月 R4.9
81 市丸 利幸 (有)市安 2023.06.01 2023年6月 R5.6
82 松園 正範 伊万里信用金庫 2023.07.01 2023年7月 R5.7
83 齋藤 吉彦 幸梅苑 2023.08.01 2023年8月 R5.8
84 江越靖高 九州電力(株)玄海原子力総合事務所 2024.07.01 2024年7月 R6.7

ピックアップ情報

  1. 2024.10.6

    第34回有田・伊万里リバーフォーラム2001

    令和6年10月6日第34回有田・伊万里リバーフォーラム2100有田川河川敷の清掃活動...